Дизайн
На тыльной стороне размещен дактилоскопический датчик и сдвоенный модуль основной камеры. Логотип на задней крышке смотрится очень стильно. Лицевая панель занята дисплеем, рамки которого достаточно широки. Нижняя вставка используется для функциональных кнопок. Верхняя имеет дополнительные датчики и модули. Поддерживается разблокировка сканированием лица через фронт-камеру.
Экран
Купить смартфон Leagoo Power 2 Pro можно для любых задач. Здесь установлена 5,2-дюймовая IPS-матрица с разрешением в 1280х720 рх подарит комфортную эксплуатацию и отличную детализацию, и насыщенность цветов изображения. Картинка не будет разбиваться на отдельные пиксели благодаря плотности отображения в 282 ppi.
Производительность
Leagoo Power 2 Pro получил 4-ядерный процессор Mediatek MT6739 и ускоритель графики PowerVRGE8100, при наличии 2 ГБ оперативной памяти этого достаточно для решения многих задач и запуска даже современных игр при условии понижения требований графики.
| Общие | |
| Вес | 177 г |
| Операционная система | Android |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n GPS A-GPS, GPS Bluetooth 4.2 |
| Процессоp | MediaTek MT6739 |
| Частота процессора | 1.3 ГГц |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Тип ядра | Cortex 53 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Диагональ экрана | 5.2 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение дисплея | 1280x720 |
| Материал экрана | Стекло |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Вспышка | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп + 2 Мп |
| Стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Степень пыле-/влагозащиты | Нет |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 64 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Разъемы | microUSB, Аудио 3.5 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Комбинированный слот | Нет |
| Количество ядер | 4 |
| Быстрая зарядка | Нет |
| GPS-навигация | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дополнительные функции | Сканер отпечатка пальцев Акселерометр Датчик приближения Датчик освещения |
| Цвет | Gold |
| Ширина | 74.4 мм |
| Высота | 145.2 мм |
| Глубина | 10.3 мм |
| Комплект поставки | Телефон Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон |
| Стандарт связи | WCDMA: 900/2100 МГц GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
Смартфон LEAGOO Power 2 Pro 2/16GB Gold
- Производитель: Leagoo
- Код Товара: 300377
- Наличие: Нет в наличии
-
3485 грн.
- Без НДС: 3485 грн.



