Процессором устройства является устаревший Mediatek MT6580. Вместе с 2гб ОЗУ и не очень шустрым видеоадаптером Mali 400MP2 он образует комбинацию технических характеристик, которой достаточно лишь для казуальных игр. Внутреннее хранилище достигло размера в 16гб. Не рекордный показатель, однако он легко расширяется карточками MicroSD. Основные 8 и 2-мегапиксельные фотокамеры слабо изменились по сравнению с таковыми у предшественника. Они все также способны на качественные фотографии только днем. Не отличается серьезными фотографическими способностями и 5-мегапиксельная "фронталка". Аккумулятор в 3200mAh гарантирует около восьми часов активного экранного времени. Результат неплохой, однако меньше аналогичного у предшествующей модели. Все вышеперечисленное характеризует гаджет как отменную "рабочую лошадку". Но и альтернатив у девайса на рынка крайне много.
Общие | |
Вес | 137 г |
Операционная система | Android |
Беспроводные технологии | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n GPS A-GPS, GPS Bluetooth 4.2 |
Процессоp | MediaTek MT6580A |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Количество СИМ-карт | 2 |
Тип ядра | Cortex 53 |
Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
Диагональ экрана | 5 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Материал экрана | Стекло |
Встроенная память | 16 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Вспышка | Есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп + 2 Мп |
Стабилизация | Нет |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Емкость аккумулятора | 3200 мА*ч |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
Степень пыле-/влагозащиты | Нет |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 64 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
Разъемы | microUSB, Аудио 3.5 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъем зарядного устройства | microUSB |
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Комбинированный слот | Нет |
Количество ядер | 4 |
Быстрая зарядка | Нет |
GPS-навигация | Есть |
Материал корпуса | Пластик |
Дополнительные функции | Сканер отпечатка пальцев Акселерометр Датчик приближения Датчик освещения |
Цвет | Black |
Ширина | 72 мм |
Высота | 146 мм |
Глубина | 10 мм |
Комплект поставки | Телефон Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон |
Стандарт связи | WCDMA: 900/2100 МГц GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
Поддержка 3G | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Смартфон LEAGOO Power 2 2/16GB Black
- Производитель: Leagoo
- Код Товара: 300374
- Наличие: Нет в наличии
-
2732 грн.
- Без НДС: 2732 грн.